DEU-WETTBEWERBS-KALENDER
Der folgende Link leitet Sie zum DEU-Veranstaltungskalender auf die externe Seite DEU-Info.de! Wechseln Sie dort bitte auf die Liste Veranstaltungen. Hier werden alle der DEU gemeldeten Eiskunstlauf-Wettbewerbe, Synchron-Eiskunstlauf-Wettbewerbe und Klassenlaufen in Deutschland aufgelistet.
Die wichtigsten nationalen und internationalen Wettkämpfe und Meisterschaften finden Sie mit weiteren Informationen im folgenden Event-Kalender.
NATIONALE & INTERNATIONALE TOP-WETTBEWERBE 2024/2025
Datum | Veranstaltung | Ergebnisse |
08.-11.08.2024 | CS Cranberry Cup Norwood (USA) | Ergebnis |
28.-31.08.2024 | JGP Riga (LAT) | Ergebnis |
03./04.09.2024 | CS Pairs Competition New York (USA) | Ergebnis |
04.-07.09.2024 | JGP Ostrava (CZE) | Ergebnis |
11.-14.09.2024 | JGP Bangkok (THA) | Ergebnis |
13.-15.09.2024 | CS Lombardia Trophy Bergamo (ITA) | Ergebnis |
18.-21.09.2024 | JGP Ankara (TUR) | Ergebnis |
19.-21.09.2024 | CS Nebelhorn Trophy 2024 Oberstdorf | Ergebnis |
25.-28.09.2024 | JGP Danzig (POL) | Ergebnis |
02.-05.10.2024 | JGP Ljubljana (SLO) | Ergebnis |
03.-06.10.2024 | CS Denis Ten Memorial Astana (KAZ) | Ergebnis |
09.-12.10.2024 | JGP Wuxi (CHN) | Ergebnis |
11.-13.10.2024 | CS Budapest Trophy (HUN) | Ergebnis |
16.-20.10.2024 | CS Trophy Metropole Nice (FRA) | Ergebnis |
17.-19.10.2024 | GP Skate America (USA) | Ergebnis |
17.-20.10.2024 | ISU-WB Diamond Spin Katowice | Ergebnis |
24.-26.10.2024 | CS Nepela Memorial Bratislava (SVK) | Ergebnis |
24.-27.10.2024 | KNW-WB Westfalen-Cup 2024 Dortmund | Ergebnis |
25.-27.10.2024 | ISU-WB Mezzulana Cup (ITA) | Ergebnis |
25.-27.10.2024 | GP Skate Canada International (CAN) | Ergebnis |
31.10.-03.11.24 | ISU-WB Tirvania Ice Cup (SVK) | Ergebnis |
01.-03.11.2024 | GP Grand Prix de France (FRA) | Ergebnis |
01.-03.11.2024 | KNW-WB Großer Berliner Bär 2024 | Ergebnis |
04.-10.11.2024 | ISU-WB IceChallenge Graz (AUT) | Entries/Ergebnis |
08.-10.11-2024 | GP NHK Trophy (JPN) | Entries/Ergebnis |
08.-10.11-2024 | ISU-WB Pavel Memorial Olomouc | Entries/Ergebnis |
12.-17.11.2024 | CS Tallinn Trophy (EST) | Entries/Ergebnis |
14.-17.11.2024 | ISU-WB NRW Trophy 2024 Dortmund | Entries/Ergebnis |
15.-17.11.2024 | GP of Figure Skating Helsinki (FIN) | Entries/Ergebnis |
20.-24.11.2024 | CS PGE Warschau Cup (POL) | Entries/Ergebnis |
22.-24.11.2024 | GP Grand Prix Cup of China (CHN) | Entries/Ergebnis |
27.11.-02.12.24 | ISU-WB Santa Claus Cup Budapest | Entries/Ergebnis |
04.-07.12.2024 | CS Golden Spin of Zagreb (CRO) | Entries/Ergebnis |
05.-08.12.2024 | GP Final Grenoble (FRA) | Entries/Ergebnis |
16.-21.12.2024 | Deutsche Meisterschaften 2025 Oberstdorf | Entries/Ergebnis |
09.-12.01.2025 | ISU-WB Europa Cup Skate Belgrad | Entries/Ergebnis |
10.-12.01.2025 | KNW-WB Offene Sächsische Meisterschaften Chemnitz | Entries/Ergebnis |
16.-18.01.2025 | SYS CS Mozart Cup Salzburg | Entries/Ergebnis |
16.-19.01.2025 | ISU-WB Volvo Open Cup Riga | Entries/Ergebnis |
20.-26.01.2025 | ISU-WB Bavarian Open Oberstdorf | Entries/Ergebnis |
24./25.01.2025 | SYS CS Dresden Cup | Entries/Ergebnis |
27.01.-02.02.25 | ISU Europameisterschaften 2025 Tallinn (EST) | Entries/Ergebnis |
30.01.-02.02.25 | ISU-WB Skate Helena Belgrad (SRB) | Entries/Ergebnis |
31.01.-01.02.25 | SYS CS French Cup Rouen (FRA) | Entries/Ergebnis |
06.-09.02.2025 | ISU-WB Dragon Trophy Ljubljana | Entries/Ergebnis |
07.-09.02.2025 | ISU-WB Egna Dance Trophy | Entries/Ergebnis |
07.-09.02.2025 | KNW-WB Heiko-Fischer-Pokal Stuttgart | Entries/Ergebnis |
07./08.02.2025 | SYS CS Int. Classic Boston (USA) | Entries/Ergebnis |
09.-16.02.2025 | EYOF 2025 Bakuirani (GEO) | Entries/Ergebnis |
13.-16.02.2025 | ISU-WB Challenge Cup Tilburg | Entries/Ergebnis |
13.-16.02.2025 | KNW-WB Allgäu-Cup Oberstdorf | Entries/Ergebnis |
14.-16.02.2025 | ISU-WB Merano Ice Trophy | Entries/Ergebnis |
18.-23.02.2025 | ISU Four Continents Seoul (KOR) | Entries/Ergebnis |
19.-23.02.2025 | ISU-WB Skate Berlin | Entries/Ergebnis |
24.02.-02.03.25 | ISU Junioren-Weltmeisterschaften 2025 Debrecen (HUN) | Entries/Ergebnis |
01.03.-02.03.25 | Int. SYS Skating Competition Swiss Cup Widnau (SUI) | Entries/Ergebnis |
05.-08.03.2025 | ISU-WB Maria Oleszewska Memorial Lodz | Entries/Ergebnis |
06.-09.03.2025 | KNW-WB Deutschland-Pokal 2025 Dortmund | Entries/Ergebnis |
07.-08.03.2025 | SYS-JWM Götheburg (SWE) | Entries/Ergebnis |
14.-16.03.2025 | ISU-WB Coupe du Printemps Kockelscheuer | Entries/Ergebnis |
14.-16.03.2025 | KNW-WB Kleiner Berliner Bär | Entries/Ergebnis |
24.-30.03.2025 | ISU Weltmeisterschaften 2025 Boston (USA) | Entries/Ergebnis |
04.-05.04.2025 | SYS-WM Helsinki (FIN) | Entries/Ergebnis |
17.-20.04.2025 | ISU World Team Trophy Tokyo (JPN) | Entries/Ergebnis |
29.06.-04.07.25 | ISU Adult 2025 Oberstdorf | Entries/Ergebnis |
Abkürzungen:
GP = ISU Grand Prix | CS = ISU Challenger Series | ISU-WB = ISU-Wettbewerb | KNW-WB = nat. Kadernachweis-Wettbewerb
ARCHIV
ERGEBNISSE DER SAISON 2023/2024
ERGEBNISSE DER SAISON 2022/2023
Datum | Veranstaltung | Ergebnisse |
24.-27.08.2022 | Junior Grand Prix Courchevel (FRA) | Ergebnis |
31.8.-3.9.2022 | Junior Grand Prix Ostrava (CZE) | Ergebnis |
07.-10.09.2022 | Junior Grand Prix Riga (LAT) | Ergebnis |
12.-16.09.2022 | CS Challenger Lake Placid (USA) | Ergebnis |
15.-18.09.2022 | CS Lombardia Trophy Bergamo (ITA) | Ergebnis |
21.-24.09.2022 | CS Nebelhorn Trophy Oberstdorf | Ergebnis |
28.9.-1.10.2022 | Junior Grand Prix Danzig 1 (POL) | Ergebnis |
29.9.-1.10.2022 | CS Ondrej Nepela Memorial Bratislava (SVK) | Ergebnis |
05.-08.10.2022 | Junior Grand Prix Danzig 2 (POL) | Ergebnis |
06.-09.10.2022 | CS Finlandia Trophy Espoo (FIN) | Ergebnis |
12.-15.10.2022 | Junior Grand Prix Egna (ITA) | Ergebnis |
14.-16.10.2022 | CS Budapest Trophy (HUN) | Ergebnis |
18.-23.10.2022 | ISU-WB Nizza Trophy (FRA) | Ergebnis |
20.-23.10.2022 | KNW-WB Westfalen-Cup Dortmund | Ergebnis |
21.-23.10.2022 | GP Skate America Norwood (USA) | Ergebnis |
26.-29.10.2022 | ISU-WB Tirnavia Ice Cup (SVK) | Ergebnis |
26.-29.10.2022 | CS Denis Ten Memorial Almaty (KAZ) | Ergebnis |
27.-30.10.2022 | ISU-WB Mezzaluna Cup (ITA) | Ergebnis |
28.-30.10.2022 | GP Skate Canada Mississauga (CAN) | Ergebnis |
02.-06.11.2022 | ISU-WB Volvo Open Cup Riga (LAT) | Ergebnis |
04.-06.11.2022 | GP Internationaux de France Angers (FRA) | Ergebnis |
04.-06.11.2022 | KNW-WB Großer Berliner Bär | Ergebnis |
09.-12.11.2022 | CS IceChallenge Graz (AUT) | Ergebnis |
10.-13.11.2022 | ISU-WB Pavel Roman Memorial Olomouc (CZE) | Ergebnis |
11.-13.11.2022 | GP MK John Wilson Trophy Sheffield (GBR) | Ergebnis |
16.-20.11.2022 | ISU-WB Open Andorra Canillo (AND) | Ergebnis |
17.-20.11.2022 | CS Warsaw Cup (POL) | Ergebnis |
18.-20.11.2022 | GP NHK Trophy Sapporo (JPN) | Ergebnis |
24.-27.11.2022 | ISU-WB NRW Trophy Dortmund | Ergebnis |
25.-27.11.2022 | GP Espoo (FIN) | Ergebnis |
28.11.-04.12. | ISU-WB Santa Claus-Cup Budapest | Ergebnis |
07.-10.12.2022 | CS Golden Spin Zagreb (CRO) | Ergebnis |
08.-11.12.2022 | Grand-Prix-Finale Turin (ITA) | Ergebnis |
16.-18.12.2022 | Deutsche Nachwuchsmeisterschaften 2023 Oberstdorf | Ergebnis |
05.-07.01.2023 | Deutsche Meisterschaften 2023 Oberstdorf | Ergebnis |
12.-15.01.2023 | Winter World University Games 2023 Lake Placid (CAN) | Ergebnis |
13.-15.01.2023 | SYS CS Neuchatel Trophy (SUI) | Ergebnis |
20.-21.01.2023 | SYS CS Mozart Cup Salzburg | Ergebnis |
20.-22.01.2023 | KNW-WB Offene Sächsische Meisterschaften Chemnitz | Ergebnis |
20.-22.01.2023 | ISU-WB Volvo Open Cup Riga (LAT) | Ergebnis |
21.-28.01.2023 | EYOF 2023 Venetien (ITA) | Ergebnis |
23.-29.01.2023 | Europameisterschaften 2023 Espoo (FIN) | Ergebnis |
31.1.-5.2.2023 | ISU-WB Bavarian Open Oberstdorf | Ergebnis |
09.-12.02.2023 | ISU-WB Egna Dance Trophy (ITA) | Ergebnis |
10.-12.02.2023 | SYS-DM 2023 "Cup of Neuss" | Ergebnis |
10.-12.02.2023 | KNW-WB Heiko-Fischer-Pokal Stuttgart | Ergebnis |
23.-26.02.2023 | ISU-WB Tallinnk Hotels Cup (EST) | Ergebnis |
23.-26.02.2023 | ISU-WB Challenge Cup Tilburg (NED) | Ergebnis |
24.-26.02.2023 | Deutsche Jugendmeisterschaften Dortmund | Ergebnis |
27.2.-5.3.2023 | Junioren-Weltmeisterschaften 2023 Calgary (CAN) | Ergebnis |
02.-05.03.2023 | KNW-WB Allgäu Cup Oberstdorf | Ergebnis |
10.-11.03.2023 | SYS-Junioren-Weltmeisterschaften 2023 Angers (FRA) | Ergebnis |
16.-19.03.2023 | Deutschland Pokal Dortmund | Ergebnis |
67.-19.03.2023 | ISU-WB Maria Olszewska Memorial Lodz (POL) | Ergebnis |
17.-19.03.2023 | ISU-WB Coupe de Printemps Kockelscheuer (LUX) | Ergebnis |
20.-26.03.2023 | Weltmeisterschaften 2023 Saitama (JPN) | Ergebnis |
31.3.-1.4.2023 | SYS-Weltmeisterschaften 2023 Lake Placid (USA) | Ergebnis |
15.-20.05.2023 | ISU Adult Figure Skating Competition Oberstdorf (GER) | Ergebnis |