Weltranglisten
Weltranglisten sind in fast jeder Sportart von großer Bedeutung. Sie fixieren die vergangenen Erfolge und vergleichen diese im internationalen Kontext. Anbei die Links zu den aktuellen Ranglisten:
Einzellaufen Männer
Weltrangliste nur mit Bezug auf die aktuelle Saison
Einzellaufen Damen
Weltrangliste nur mit Bezug auf die aktuelle Saison
Paarlaufen
Weltrangliste nur mit Bezug auf die aktuelle Saison
Eistanzen
Weltrangliste nur mit Bezug auf die aktuelle Saison
Synchroneiskunstlaufen
Nationale DEU Ranglisten
Das Präsidium der Deutschen Eislauf-Union hat auf Antrag und Vorlage der Trainerkommission beschlossen, eine nationale Rangliste für Nachwuchssportler, die DEU-Rangliste, einzuführen. Diese dient als Basis zur Beschickung internationaler Wettbewerbe.
Nationale DEU-Rangliste der Nachwuchs Herren Stand 26.10.2020
Nationale DEU-Rangliste der Nachwuchs Damen Stand 15.12.2020
Rangliste EM-Qualifikation Damen
Stand: 09.12.2020
aktueller Rang | Name | Vorname | 1. ChS | 2. ChS | NRW Trophy | Grand Prix | ISU Wettbewerb | Zwischen stand |
DM | Endresultat | Platz |
1 | Weinzierl | Nathalie | Oberstdorf | Dortmund | |||||||
143,01 | 147,24 | 290,25 | 1. | ||||||||
2 | Isaev | Kristina | Oberstdorf | Dortmund | |||||||
138,91 | 137,77 | 276,68 | 2. | ||||||||
3 | Schott | Nicole | Oberstdorf | ||||||||
156,27 | 156,27 | 3. |
Rangliste EM-Qualifikation Herren
Stand: 09.12.2020
aktueller Rang | Name | Vorname | 1. ChS | 2. ChS | NRW Trophy | Grand Prix | ISU Wettbewerb | Zwischen stand |
DM | Endresultat | Platz |
1 | Fentz | Paul | Oberstdorf | Dortmund | |||||||
212,25 | 189,96 | 402,21 | 1. | ||||||||
2 | Stoll | Thomas | Oberstdorf | Dortmund | |||||||
151,40 | 154,95 | 306,35 | 2. | ||||||||
3 | Jagoda | Kai | Oberstdorf | ||||||||
181,49 | 181,49 | 3. |
Rangliste EM-Qualifikation Paarlaufen
Stand: 09.12.2020
aktueller Rang | Name | Vorname | 1. ChS | 2. ChS | NRW Trophy | Grand Prix | ISU Wettbewerb | Zwischen stand |
DM | Endresultat | Platz |
1 | Hocke | Annika | Oberstdorf | Dortmund | |||||||
Kunkel | Robert | 154,26 | 180,48 | 334,74 | 1. | ||||||
2 | Hase | Minerva | Dortmund | ||||||||
Seegert | Nolan | 155,95 | 155,95 | 2. | |||||||
3 | |||||||||||
3. |
Rangliste EM-Qualifikation Eistanzen
Stand: 09.12.2020
aktueller Rang | Name | Vorname | 1. ChS | 2. ChS | NRW Trophy | Zwischen stand |
DM 2020 | Endresultat | Platz |
1 | Müller | Katharina | Budapest | Dortmund | |||||
Dieck | Tim | 164,99 | 185,16 | 350,15 | 1. | ||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
Rangliste JWM-Qualifikation Damen
Stand: 26.09.2020
Rang | Name | Vorname | JGP | intern. WK | intern. WK | intern. WK | intern. WK | DJM | intern. WK | Zwischen-stand | intern. WK | Endresultat |
Faktor 1,0 | Faktor 1,0 | Faktor 1,0 | Faktor 1,0 | Faktor 1,0 | Faktor 1,0 | |||||||
1 | ||||||||||||
2 | ||||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | ||||||||||||
5 | ||||||||||||
6 | ||||||||||||
Rangliste JWM-Qualifikation Herren
Stand: 26.09.2020
Rang | Name | Vorname | JGP | intern. WK | intern. WK | intern. WK | DJM | Zwischen- stand nach DJM | intern. WK | Endresultat |
Faktor 1,0 | Faktor 1,0 | Faktor 1,0 | Faktor 1,0 | Faktor 1,0 | Faktor 1,0 | |||||
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
Rangliste JWM-Qualifikation Eistanzen
Stand: 26.09.2020
Rang | Name | Vorname | JGP | JGP | intern. WK | intern. WK | intern. WK | DJM | Zwischen-stand nach DJM | Platz |
Faktor 1,0 | Faktor 1,0 | Faktor 1,0 | Faktor 1,0 | Faktor 1,0 | Faktor 1,0 | |||||
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||