Weltranglisten
Weltranglisten sind in fast jeder Sportart von großer Bedeutung. Sie fixieren die vergangenen Erfolge und vergleichen diese im internationalen Kontext. Anbei die Links zu den aktuellen Ranglisten:
Einzellaufen Männer
Weltrangliste nur mit Bezug auf die aktuelle Saison
Einzellaufen Damen
Weltrangliste nur mit Bezug auf die aktuelle Saison
Paarlaufen
Weltrangliste nur mit Bezug auf die aktuelle Saison
Eistanzen
Weltrangliste nur mit Bezug auf die aktuelle Saison
Synchroneiskunstlaufen
Nationale DEU Ranglisten
Das Präsidium der Deutschen Eislauf-Union hat auf Antrag und Vorlage der Trainerkommission beschlossen, eine nationale Rangliste für Nachwuchssportler, die DEU-Rangliste, einzuführen. Diese dient als Basis zur Beschickung internationaler Wettbewerbe.
Nationale DEU-Rangliste der Nachwuchs Herren Stand 09.11.2019
Nationale DEU-Rangliste der Nachwuchs Damen Stand 09.11.2019
Rangliste EM-Qualifikation Damen
Stand: 09.12.2019
aktueller Rang | Name | Vorname | 1. ChS | 2. ChS | 3. ChS | 1. Grand Prix | 2. Grand Prix | Zwischen stand |
DM 2020 | Endresultat | Platz |
1 | Schott | Nicole | Oberstdorf | Zagreb | Grenoble | Moskau | |||||
177,76 | 182,71 | 166,89 | 172,08 | 360,47 | |||||||
2 | Isaev | Kristina | Helsinki | Warschau | Zagreb | ||||||
112,30 | 135,23 | 138,14 | 273,37 | ||||||||
3 | Bock | Lutricia | Oberstdorf | Minsk | |||||||
120,01 | 121,54 | 241,54 | |||||||||
4 | Marold | Ann Christin | Oberstdorf | ||||||||
140,79 |
Rangliste EM-Qualifikation Herren
Stand: 09.12.2019
aktueller Rang | Name | Vorname | 1. ChS | 2. ChS | 3. ChS | Grand Prix | Zwischen stand |
DM 2020 | Endresultat | Platz |
1 | Fentz | Paul | Warschau | Zagreb | Canada | |||||
177,86 | 194,48 | 202,24 | 396,72 | |||||||
2 | Heß | Jonathan | NHT | Helsinki | Warschau | |||||
156,59 | 183,49 | 167,27 | 350,76 | |||||||
3 | Dimitrescu | Catalin | Helsinki | Warschau | Zagreb | |||||
141,69 | 168,59 | 177,51 | 346,1 | |||||||
4 | Stoll | Thomas | NHT | Zagreb | ||||||
172,64 | wd |
Rangliste EM-Qualifikation Paarlaufen
Stand: 09.12.2019
aktueller Rang | Name | Vorname | 1. ChS | 2. ChS | 3. ChS | 1. Grand Prix | 2. Grand Prix | Zwischen stand |
DM 2020 | Endresultat | Platz |
1 | Hase | Minerva | NHT | Zagreb | Grenoble | Moskau | |||||
Seegert | Nolan | 182,30 | 185,09 | 163,09 | 186,16 | 371,25 | |||||
2 | Pavlova | Elena | Warschau | Zagreb | |||||||
Blommaert | Ruben | 155,97 | 151,81 | 307,78 | |||||||
3 | Hocke | Annika | Warschau | ||||||||
Kunkel | Robert | 153,47 |
Rangliste EM-Qualifikation Eistanzen
Stand: 09.12.2019
aktueller Rang | Name | Vorname | 1. ChS | 2. ChS | 3. ChS | Zwischen stand |
DM 2020 | Endresultat | Platz |
1 | Müller | Katharina | Bratislava | Minsk | Zagreb | ||||
Dieck | Tim | 159,20 | 169,45 | 169,59 | 339,04 | ||||
2 | Urban | Jennifer | Oberstdorf | China | Zagreb | ||||
Steffan | Benjamin | 165,31 | 164,18 | 171,87 | 337,18 | ||||
3 | Koch | Shari | Oberstdorf | China | Zagreb | ||||
Nüchtern | Christian | 162,31 | 159,27 | 156,26 | 321,58 | ||||
4 | Perterson | Amanda | Oberstdorf | ||||||
Pfisterer | Maximilian | 122,45 |
Rangliste JWM-Qualifikation Damen
Stand: 25.11.2019
Rang | Name | Vorname | JGP | intern. WK | intern. WK | intern. WK | DJM | Endresultat | Platz |
Faktor 1,0 | Faktor 1,0 | Faktor 1,0 | Faktor 1,0 | Faktor 1,0 | |||||
1 | Süleymanova | Nargiz | JGP Coucherv | Denis Ten | Golden Baer | Volvo Cup | |||
121,34 | 138,54 | 146,51 | 147,88 | ||||||
2 | Hatakawa | Aya | JGP Gdansk | Golden Baer | Prague Ice Cup | ||||
130,65 | 139,24 | 143,77 | |||||||
3 | Marold | Ann Christin | JGP Egna | ||||||
140,30 | |||||||||
4 | Steblyanka | Anastasia | Budapest | Bergamo | Prague Ice Cup | ||||
111,86 | 133,26 | 120,58 | |||||||
5 | Salatzki | Janne | Open Andorra | ||||||
118,73 | |||||||||
6 | Eudine | Èlodie | JGP Riga | ||||||
95,53 |
Rangliste JWM-Qualifikation Herren
Stand: 09.12.2019
Rang | Name | Vorname | JGP | intern. WK | intern. WK | intern. WK | DJM | Endresultat | Platz |
Faktor 1,0 | Faktor 1,0 | Faktor 1,0 | Faktor 1,0 | Faktor 1,0 | |||||
1 | Gurdzhi | Denis | JGP Couchervel | Budapest | Prague Ice Cup | ||||
178,54 | 164,94 | 161,44 | |||||||
2 | Starostin | Nikita | JGP Russl. | Santa Claus | |||||
143,83 | 162,51 | ||||||||
3 | Weissert | Louis | JGP Gdansk | Budapest | Prague Ice Cup | Santa Claus | |||
134,63 | 143,57 | 124,48 | 142,95 | ||||||
4 | England | Tim | |||||||
4 | Paschke | Florian | |||||||
Rangliste JWM-Qualifikation Eistanzen
Stand: 09.12.2019
Rang | Name | Vorname | JGP | JGP | intern. WK | intern. WK | intern. WK | DJM | Endresultat | Platz |
Faktor 1,0 | Faktor 1,0 | Faktor 1,0 | Faktor 1,0 | Faktor 1,0 | Faktor 1,0 | |||||
1 | Luft | Lara | JGP Coucherv | JGP Egna | Olomouc | Open Andorra | ||||
Schuster | Stephano | 126,60 | 133,36 | 138,95 | 133,07 | |||||
2 | Wolf | Anne Marie | JGP Riga | JGP Gdansk | Halloween Cup | Olomouc | ||||
Liebers | Max | 130,44 | 129,28 | 130,40 | 132,00 | |||||
3 | Lopussova | Viiktoria | Golden Spin | Bratislava | ||||||
Kazimov | Asaf | 119,05 | ||||||||
3 | Schubert | Lilia | Halloween Cup | Olomouc | ||||||
Wagner | Kieren | 115,83 | 104,18 | |||||||
4 | Enderlein | Lea | Olomouc | Santa Claus | ||||||
Brandt | Malte | 108,88 | 114,44 |